Apple | iPhone Air - 1TB - Space Black
13 923 kr
13 923 kr
To., 2 juli - ti., 7 juli
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Oppdag lignende i
Produktbeskrivelse
Farge
Svart
Operativsystem
iOS 26
Oppdateringsfrekvens
120
Mobilnettverksgenerasjon
5G
NPU (AI-klar)
Apple Neural Engine (ANE)
Prosessorfamilie
Apple
Skjermstørrelse
6.5
Vekt
165
Artikkel nr.
da554b3c-f708-5c5c-98e4-c9f48a8a60f0
Skjerm | |
|---|---|
Skjermdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Super Retina XDR |
Paneltype | OLED |
Skjermglasstype | Ceramic Shield 2 |
Skjermoppløsning | 2736 x 1260 piksler |
Kontrastforhold | 2000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 1000 cd/m² |
Maksimal skjermlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skjermen (utendørs) | 3000 cd/m² |
Skjerm-lysstyrke (min) | 1 cd/m² |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Pikseltetthet | 460 ppi |
Oleofobisk belegg | Ja |
Merkespesifikke teknologier | Alltid-på-skjerm, Dynamic Island, Haptisk berøring, ProMotion, True Tone, Bred farge (P3) |
Fingeravtrykkbestandig | Ja |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | Apple |
Prosessormodell | A19 Pro |
Prosessorkjerner | 6 |
Ytelseskjerner | 2 |
Effektive kjerner | 4 |
Nevral prosessorenhet (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Nevral prosessorenhet (NPU)-kjerner | 16 |
Lagringsmedium | |
Intern lagringskapasitet | 1 TB |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera | |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 48 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,6 |
Bakkameraets brennvidde | 2,6 cm |
Linsedeksel materiale | Safirkrystall |
Korreksjon av linsen | Ja |
Digital zoom | 10x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 18 MP |
Frontkameraets blendertall | 1,9 |
Bakkamerablits | Ja |
Frontkamerablits | Nei |
Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p, 2160p |
Type bakkamera | Enkeltkamera |
Auto-fokus | Ja |
3D-dybde bakkamera | Nei |
Frontkamera med 3D-dybde | Nei |
Ansiktsgjenkjenning | Ja |
HDR-modus (Camera High Dynamic Range) | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Ja |
Nattmodus | Ja |
Fotonisk motor | Ja |
Dyp fusjon | Ja |
Portrettbelysning | Ja |
QuickTake-video | Ja |
Stereoopptak | Ja |
Kontroller på kameraknappene | Kameraer, Depth, Exposure, Stiler, Tone, Zoom |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Red-eye-korrigering | Y |
Reduksjon av vindstøy | Ja |
Sakte film-modus | Ja |
Kamera-bildeformater støttes | HEIF, JPEG |
Kamera videoformater støttes | H.264, HEVC |
Lyd zoom | Ja |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | eSIM |
2G-standarder | Edge, GSM |
3G-standarder | HSPA+, UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | NR |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 6.0 |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Frekvensbånd | Penta-band |
3G-båndet støttes | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G datahastighet (maks.) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Meldinger | |
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
Ja | |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Wi-Fi-posisjonering | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Svart |
Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Sprutsikker, Vannbestandig |
Vanntett opp til | 6 m |
Kroppsmateriale | Keramisk, Titan |
Ytelse | |
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Trådløs ladekraft | 20 W |
Grafikkadapterkjerner | 5 |
Artificial Intelligence-kontroll | Ja |
Nød SOS (satellitt) | Ja |
Krasjdeteksjon | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Nei |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Tilgjengelighetsfunksjoner | AssistiveTouch, Undertekst, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Forstørrelsesanordning, Personal Voice, Sanntidstekst (RTT), Talt innhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Stemmekontroll, VoiceOver, Zoom |
Høyttalertelefon | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Handlingsknapp | Ja |
Funksjoner for handlingsknappen | Accessibility, Kamera, Controls, Lommelykt, Fokus, Forstørrelsesanordning, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Talememo |
Kameraknapp | Ja |
Skjermdeling | Ja |
Romlig lyd | Ja |
Stemmeisolering | Ja |
Bredt spekter | Ja |
Veihjelp | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Multimedia | |
Støttede lydformater | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
Videoformat som støttes | AV1, H.264, HEVC |
Software | |
Plattform | iOS |
Operativsystemprogramvare 04 | iOS 26 |
App-distribusjonsplattform | Apple App Store |
Virtuell assistent | Apple Siri |
Apple Intelligence | Ja |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterilevetid i sykluser | 1000 |
Kontinuerlig video-playbacktid (max) | 27 timer |
Kontinuerlig videoavspillingstid (strømmet) (max) | 22 timer |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Barometer | Ja |
Magnetisk sensor | Ja |
Energihåndtering | |
USB Type-C-ladeport | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Nødvendig ladeeffekt (min.) | 4,5 W |
Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 18 W |
Utholdenhet | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid per syklus | 2400 min |
Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | B |
Reparerbarhetsklasse | C |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 74,7 mm |
Dybde | 5,64 mm |
Høyde | 156,2 mm |
Vekt | 165 g |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 92,5 mm |
Pakkedybde | 174,9 mm |
Pakkehøyde | 23,1 mm |
Pakkevekt | 300 g |
Emballasjeinnhold | |
AC-adapter bunt | Nei |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Andre funksjoner | |
Ringetonetype | MP3 |
Modem | Apple C1X |
Tekniske detaljer | |
Forhåndsinnstalerte applikasjoner | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Apple | iPhone Air - 1TB - Space Black
13 923 kr
13 923 kr
To., 2 juli - ti., 7 juli
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Oppdag lignende i
Lignende toppselgere
Montessori Aktivitetsbok for Barn - 8 sider - Green
299 kr
Øreputer for Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Black
99 kr
iPhone Hurtiglader USB-C PD 3.0. 20W Strømadapter + Kabel
113 kr
Filter for MSPA oppblåsbare bassenger FD2089 4-pakning
279 kr
Tidligere laveste pris:
370 kr
Lymfatisk Konturbørste - Ansiktspleiebørste for Ansiktsmassasje og Lymfedrenasje
86 kr
Tidligere laveste pris:
127 kr
Øreputer kompatible med Bose QuietComfort - QC35/QC25/QC15/AE2 - Grå
79 kr
Tidligere laveste pris:
99 kr

3-Pak - Fidget Spinners med Sugekopp for Barn
169 kr

Hundetrimmer / Potetrimmer - Trimmer for Poter
199 kr
Tidligere laveste pris:
219 kr

2-Pak - Lader for iPhone - Hurtiglader - Adapter + Kabel 20W USB-C
199 kr
Tidligere laveste pris:
229 kr
Mørkleggingsfilm for vinduer med borrelåsfeste og UV-beskyttelse - 145x300 cm
299 kr
Anbefalinger til dig
Apple | iPhone 16e - 128 GB - White
6 964 kr
Apple | iPhone 16 - 128 GB - Pink
8 845 kr
Motorola RAZR 60 Ultra - 5G smarttelefon - dobbelt-SIM - RAM 16 GB / Internminne 512 GB - pOLED display - 7" - 2992 x 1224 piksler (165 Hz) - 2x ba...
8 499 kr

Apple | iPhone 16 Pro Max - 256 GB - Desert Titanium
17 987 kr

Apple iPhone 15 - 5G smartphone - dobbelt-SIM / Internminne 128 GB - OLED-display - 6.1" - 2556 x 1179 piksler - 2x bakkameraer 48 MP, 12 MP - fron...
8 438 kr
Apple | iPhone 17 Pro - 256GB - Deep Blue
15 523 kr
Tidligere laveste pris:
15 569 kr
Google Pixel 10 Pro XL 256GB/16GB - Moonstone
12 021 kr
Tidligere laveste pris:
12 715 kr
Apple | iPhone 17 Pro Max - 512GB - Deep Blue
20 416 kr
Apple | iPhone 17 Pro - 512GB - Deep Blue
18 665 kr

Google Pixel 9A - 5G smarttelefon - dobbelt-SIM - RAM 8 GB / Internminne 256 GB - pOLED display - 6.3" - 2424 x 1080 piksler (120 Hz) - 2x bakkamer...
8 295 kr