





Kingston | KC3000 - SSD - 1TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe)
2 263 kr
2 263 kr
Ma., 8 juni - fr., 12 juni
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Vekt
7
Artikkel nr.
7c179b37-4a8f-46d9-9dd9-34626414d18c
Egenskaper | |
|---|---|
SSD-kapasitet | 1 TB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
Minnetype | 3D TLC |
Komponent for | PC /Laptop |
M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
Lesehastighet, medier | 7000 MB/s |
Skrivehastighet/brennehastighet | 6000 MB/s |
Tilfeldig lese (4KB) | 900000 IOPS |
Tilfeldig skrive (4kB) | 1000000 IOPS |
Kontrolltype | Phison E18 |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 1800000 timer |
TBW-gradering | 800 |
Energihåndtering | |
Strømforbruk (lese) | 2,8 W |
Strømforbruk (skrive) | 6,3 W |
Strømforbruk (gjennomsnittlig) | 0,33 W |
Strømforbruk (inaktiv) | 0,005 W |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 80 mm |
Dybde | 22 mm |
Høyde | 2,21 mm |
Vekt | 7 g |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 129,5 mm |
Pakkedybde | 8,38 mm |
Pakkehøyde | 184,2 mm |
Pakkevekt | 31,33 g |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
Andre funksjoner | |
Form for nedkjøling | Kjøleribbe |
Logistikk data | |
Opprinnelsesland | China, Taiwan |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 135,9 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 203,2 mm |
Harmonisert system (HS)-kode | 84717070 |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 69,8 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 391,29 g |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 10 stykker |
Kingston | KC3000 - SSD - 1TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 (NVMe)
2 263 kr
2 263 kr
Ma., 8 juni - fr., 12 juni
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av