





Philips 2000 series XU2100/15, Støv pose, Rund, Støv pose, Akrylonitril-butadien-styren (ABS), 0,38 l, Lade
4 132 kr
4 132 kr
To., 1 okt. - ti., 6 okt.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Type støvbeholder
Støv pose
Lydnivå (dB)
68
Batteritid (minutter)
120
Kapasitet (liter)
0.3
Vekt
3.1
Artikkel nr.
59a88eb4-68b3-53ba-984a-6ebf3da42e01
Design | |
|---|---|
Type støvbeholder | Støv pose |
Form | Rund |
Type støvbeholder (base) | Støv pose |
Fjernstøtte via smarttelefon | Ja |
Av/på-bryter | Ja |
Kroppsmateriale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS) |
Ytelse | |
Våtmopping | Nei |
Støvkapasitet (støvsuger) | 0,38 l |
Støvkapasitet (base) | 3 l |
Støvkapasitet (total) | 0,38 l |
Vannbeholderens kapasitet | 0,3 l |
Rengjøringsprogrammer | Teppe |
Selvtømmende støvbeholder | Ja |
Vakuumluftfiltrering | EPA |
Antall luftfiltreringstrinn | 11 |
Antall sugenivåer | 4 |
Basestasjonsfunksjoner | Lade |
Hindringsdeteksjon | Nei |
Kost materiale | Gummi |
Hindergjennomgang opptil | 1,7 cm |
Støvsensor | Nei |
Wi-Fi | Ja |
Frekvensbånd og driftskanaler | 2,4 & 5 |
Antall børster | 1 |
Integrerte sensorer | Fallsensor |
Navigasjonstype | Laser Distance Sensor (LDS) |
Støynivå | 68 dB |
Støttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
Opprinnelsesland | China |
Vaskbart filter | Ja |
Hevbar mopp | Nei |
Kan brukes med vaskemiddel | Nei |
Tom vanntankindikator | Nei |
Barnelås | Ja |
Automatisk oppsamling av skittent vann | Nei |
Automatisk mopptørking | Nei |
Flokefjerningsteknologi | Nei |
Antall fuktighetsnivåer for mopp | 3 |
App-funksjoner | Rengjøringshistorikk, Rengjøringsrapport, Alerts, Varsler, Multi-Floor mapping, Hurtigkartlegging, Virtuell vegg, No-Mop zone, Sperresone, Velg rom, Room sequence, Modus per rom |
Energihåndtering | |
Batterispenning | 14,4 V |
Driftstid | 120 min |
Oppladingstid | 5,5 timer |
Uttagbart batteri | Ja |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 680 W |
Strømforbruk (standby) | 112 mA |
Kabellengde | 1,5 m |
Oppladbar | Ja |
AC-inngangsfrekvens | None |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapasitet | 2600 mAh |
Vekt og dimensjoner | |
Diameter | 35 cm |
Høyde | 97 mm |
Bredde | 345 mm |
Dybde | 345 mm |
Vekt | 3,1 kg |
Basestasjon, dimensjoner (B x D x H) | 172 x 260 x 291 mm |
Basestasjon, vekt | 3 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 352 mm |
Pakkedybde | 397 mm |
Pakkehøyde | 403 mm |
Pakkevekt | 14,2 kg |
Pakketype | Boks |
Emballasjeinnhold | |
Bruksanvisning | Ja |
Basestasjon | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Logistikk data | |
Antall per pakke | 1 stykker |
Tekniske detaljer | |
Mobilapplikasjonstøtte | Ja |
Tilbehør inkludert | None |
Pakkeinnhold | 2 x washable mops ; 1 x washable filter ; 1 x main brush ; 1 x side brush ; 1 x placemat ; 1 x power cord ; 1 x brush accessory ; 1 x auto emptying station |
Filtertype | EPA |
Antall filtre | 1 stykker |
Indikator for full støvbeholder | Ja |
Mopp medfølger | Ja |
Indikasjonslampe | Ja |
Ekstern planlegging | Ja |
Sugekraft | 6000 Pa |
Kompatible produkter | FC8022/04 ; XV1433/00 ; XV1430/00 |
Kan kobles til internett | Ja |
Garantiperiode | 2 år |
Samsvarssertifikat | CB |
Farlig gods | Ja |
Bruksanvisning av resirkulert papir | Ja |
Philips 2000 series XU2100/15, Støv pose, Rund, Støv pose, Akrylonitril-butadien-styren (ABS), 0,38 l, Lade
4 132 kr
4 132 kr
To., 1 okt. - ti., 6 okt.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av