Fairphone (Gen. 6+) 5G-smarttelefon 256 GB, skoggrønn
7 365 kr
7 365 kr
Kjøp nå, returner i januar. Åpent kjøp til 7. januar
Fr., 20 nov. - on., 25 nov.
Sikker betaling
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Farge
Grønn
Operativsystem
Android 16.0
Intern lagringskapasitet
256
Oppdateringsfrekvens
120
Mobilnettverksgenerasjon
5G
Prosessorfamilie
Snapdragon
RAM
12
Skjermstørrelse
6.31
Vekt
193
Artikkel nr.
6ffb0c24-f6da-59de-8a0f-d202a931310a
Skjerm | |
|---|---|
Skjermdiagonal | 16 cm (6.31") |
Skjermform | Flat |
Paneltype | AMOLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 7i |
Skjermoppløsning | 1116 x 2484 piksler |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Kontrastforhold | 1000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Berøringsresponsrate | 240 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 800 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skjermen (utendørs) | 1400 cd/m² |
Pikseltetthet | 431 ppi |
Oleofobisk belegg | Ja |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | Snapdragon |
Prosessormodell | 7s Gen 4 |
Prosessorkjerner | 8 |
Ytelseskjerner | 3 |
Effektive kjerner | 4 |
Prosessorfrekvens | 2,7 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 2,7 GHz |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 12 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
Kamera | |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.56" |
Sensorstørrelse andre bakkamera | 1/3.06" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 13 MP |
Bakkameraoppløsning | 8192 x 6144 piksler |
Bakkameraets blendertall | 1,88 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1,12 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 84,4° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 120° |
Linseelementer bakkamera | 6-elements linse |
Bakkamera nr. 2, linseelementer | 5-elements linse |
Digital zoom | 10x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Frontkameraoppløsning | 6560 x 4928 piksler |
Frontkameraets blendertall | 2 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 0,64 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 81,8° |
Bakkamerablits | Ja |
Frontkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Sensortype | Sony IMX896 |
CCD-sensorstørrelse | 25,4 / 1,56 mm (1 / 1.56") |
Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps |
Videoopptaksmoduser | 2160p, 1080p, 720p |
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Auto-fokus | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Sakte film-modus | Ja |
Hastighet i sakte film | 1080p at 120fps, 720p at 240fps |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE |
5G standard | Sub6 SA/NSA |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
aptX-teknologi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Modulator | PWM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne | |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Meldinger | |
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
Ja | |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Grønn |
Fargenavn | Forest Green |
Beskyttelsesfunksjoner | Fallbestandig, Støvresistent, Sprutsikker |
Ytelse | |
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Videokontakter | Adreno 810 |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Støtte for USB On-The-Go | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Renovert | Nei |
Multimedia | |
Høyttalere | Stereo |
Støttede lydformater | AAC, apt-X, MP4, SBC |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 16.0 |
Huawei Mobile Services (HMS) | Nei |
Term for programvareoppdatering | 2033 |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterispenning | 3,91 V |
Uttagbart batteri | Ja |
Batterilevetid i sykluser | 1000 |
Batterikapasitet | 4415 mAh |
Talk time (3G) (max) | 19,63 timer |
Standby-tid (3G) (max) | 521 timer |
Browsingtid (WiFi) (max) | 17,99 timer |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Barometer | Ja |
Hallsensor | Ja |
Energihåndtering | |
USB Type-C-ladeport | Ja |
Nødvendig ladeeffekt (min.) | 5 W |
Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 30 W |
Utholdenhet | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid per syklus | 3038 min |
Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | A |
Reparerbarhetsklasse | A |
Reparasjonsevneindeks | 9.3 |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP55 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 73,3 mm |
Dybde | 9,6 mm |
Høyde | 156,6 mm |
Vekt | 193 g |
Emballasjeinnhold | |
Skjermbeskytter | Ja |
Beskyttelsesboks | Ja |
Spesifikk absorpsjonsrate (SAR) | |
Head SAR (EU) | 0,487 W/kg |
Body SAR | 1,388 W/kg |
Ekstremiteter SAR (EU) | 1,388 W/kg |
Fairphone (Gen. 6+) 5G-smarttelefon 256 GB, skoggrønn
7 365 kr
7 365 kr
Kjøp nå, returner i januar. Åpent kjøp til 7. januar
Fr., 20 nov. - on., 25 nov.
Sikker betaling
Selges og leveres av