Play-Doh Peppa Pig-lekesett Peppas iskrem-lekesett
514 kr
514 kr
Fr., 31 juli - to., 6 aug.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Generelt
ProdukttypeLeireTemaKjøkken & mat, FlerfargetAlder3 årInformasjon om emballasje
Størrelse på emballasjen67 x 254 x 216 mmEmballasjens vekt250 gMateriale
Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Polypropylen (PP), Polyethylen, Polyvinylklorid (PVC)
Anbefalt alder (maks)
99
Anbefalt alder (min)
3
Vekt
513
Artikkel nr.
da2cfa2b-1bd1-5ff6-b212-d3eaa5b04265
Egenskaper | |
|---|---|
Foreslått kjønn | Gutt/Jente |
Anbefalt alder (min) | 3 år |
Anbefalt alder (max) | 99 år |
Materiale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Polypropylen (PP), Polyethylen, Polyvinylklorid (PVC) |
Montering nødvendig | Nei |
År | 2022 |
Opprinnelsesland | China |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 513 g |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 254 mm |
Pakkedybde | 81 mm |
Pakkehøyde | 215,9 mm |
Pakkevekt | 626 g |
Pakketype | Åpen boks |
Pakkevolum | 4440000 cm³ |
Emballasjeinnhold | |
Utvalg av produkter | Nei |
Språk på emballasjen | Portugisisk, Fransk, Engelsk, GER, Spansk |
Tekniske detaljer | |
Farlig gods | Nei |
Materiale | LLDPE,PP,ABS,DOH,PVC |
Product material/percentage | Polyetylen med lav tetthet (LDPE): 2.45%; Polypropylen (PP): 40.58%; Akrylonitril-butadien-styren (ABS): 3.38%; DOH: 45.36%; Polyvinylklorid (PVC): 8.23% |
Sluttpakking | Nei |
Overhengspakking | Nei |
Pallens bruttovekt (imperial) | 101,9 kg (224.7 Ibs) |
Pallens høyde (imperial) | 177 cm (69.7") |
Palltype (merknad) | CP |
Pallens bredde (imperial) | 80 cm (31.5") |
Kartonger per halv pall | 48 stykker |
Kartonger per kvart pall | 16 stykker |
Aerosol-indikator | Nei |
Kunstmateriale | Nei |
Kjemisk stoff | Nei |
Produktsertifikat for barn | Ja |
Inneholder ball | Nei |
Inneholder ballong | Nei |
CPSIA-regulert | Ja |
EU-samsvarserklæring (DoC) | Nei |
Elektrisk transformator | Nei |
Elektronikk | Nei |
Indikator for viftekonsum | Nei |
Matindikator | Nei |
Farlig materiale | Nei |
IP-følsom | Nei |
Prop 65 | Nei |
Sikkerhetsdatablad | Nei |
Advarsel små deler | Nei |
Stoff ikke til menneskelig konsum | Ja |
Kvelningsfare | Nei |
Testrapporter | Ja |
Trestoffsertifikat | Nei |
Garanti påkrevd | Nei |
Beskrivelse av introduksjonssesongen | SPRING |
Salgsdato | 1/1/2022 |
Opprinnelsesland (toll) | CN |
Egnet for land | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
Myk prosjektil | No |
Vekt (imperial) | 0,513 kg (1.13 Ibs) |
Pakkebredde (imperial) | 25,4 cm (10") |
Pakkedybde (imperial) | 8,09 cm (3.19") |
Pakkehøyde (imperial) | 21,6 cm (8.5") |
Pakkevekt (imperial) | 0,626 kg (1.38 Ibs) |
Pakkevolum (imperial) | 0,157 ft³ |
Pakkevolum (SAP) | 5,236 m³ |
Pakkevolum (SAP) (imperial) | 0,185 ft³ |
Masterkasse (ytter) bredde (imperial) | 25,7 cm (10.1") |
Masterkasse (ytter) lengde (imperial) | 26,4 cm (10.4") |
Masterkasse (ytter) høyde (imperial) | 23,2 cm (9.12") |
Masterkasse (ytter) bruttovekt (imperial) | 2,12 kg (4.68 Ibs) |
Masterkasse (ytter) volum (imperial) | 0,555 ft³ |
Masterkasse (ytter) nettovekt (imperial) | 1,54 kg (3.39 Ibs) |
Masterkasse (ytter) volum (SAP) | 0,016 m³ |
Masterkasse (ytter) volum (SAP) (imperial) | 0,555 ft³ |
Pakkebeskrivelse (fraktenhet) | MASTER CARTON |
WEEE aktiv | Nei |
Cardboard weight (primary packaging) | Boks (pakke): 334.8g; Slips: 5.49g |
Paper weight (primary packaging) | Innlegg: 15.15g; Slips: 1.65g |
Sikkerhetsdatablad (MSDS) | Nei |
Palledybde (imperial) | 120 cm (47.2") |
Logistikk data | |
Palle nettovekt | 163,3 kg |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 177 cm |
Pallens bruttovekt | 229,3 kg |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 96 stykker |
Lag per pall | 6 stykker |
Produkter per pall | 288 stykker |
Produkter per pallelag | 48 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 257,2 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 263,5 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 231,8 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 2,12 kg |
Hoved kartong netto vekt | 1,54 kg |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 3 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 16000 cm³ |
Play-Doh Peppa Pig-lekesett Peppas iskrem-lekesett
514 kr
514 kr
Fr., 31 juli - to., 6 aug.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Lignende toppselgere
Magetrener, 6-rørs fotpedal motstandsbånd - mage- og kjernetrening, yoga og hjemmegymnastikk Purple
149 kr
Tidligere laveste pris:
209 kr
Øreputer for Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Black
89 kr
Tidligere laveste pris:
99 kr

Hundetrimmer / Potetrimmer - Trimmer for Poter
199 kr
Tidligere laveste pris:
219 kr
Alt-i-ett heklesett (33 deler) med heklenåler, tusjer, målebånd
159 kr
Tidligere laveste pris:
210 kr
Pokémon Mega Evolution: Pitch Black - Elite Trainer Box (POK10416)
1 049 kr
Tidligere laveste pris:
1 348 kr
Batteri AG10 / LR1130 / LR54 / 189 / 10-pakning PKcell
71 kr
Tidligere laveste pris:
76 kr
Montessori Aktivitetsbok for Barn - 8 sider - Blue
299 kr

3-Pak - Fidget Spinners med Sugekopp for Barn
169 kr
Filter for MSPA oppblåsbare bassenger FD2089 4-pakning
279 kr
Tidligere laveste pris:
370 kr

Lightning til SD/TF Kortleser - 2-i-1 Minnekortadapter til iPhone/iPad
119 kr
Anbefalinger til dig
SCART til HDMI-omformer 1080p
119 kr
Tidligere laveste pris:
143 kr

Michael Jackson Plakat
139 kr
Slepetau for terrengsykkel
229 kr
Tidligere laveste pris:
271 kr
Øreputer kompatible med Bose QuietComfort - QC35/QC25/QC15/AE2 - 2-Pak Svart
99 kr
Tidligere laveste pris:
199 kr

Toppik - 27,5g - Dark Brown - Mørkebrun
299 kr
Lader for Macbook / Erstatningsadapter - MagSafe Gen 2 - 45W
299 kr
Tidligere laveste pris:
349 kr

Digital vekt - lommevekt, smykkevekt 0,01 - 200g
119 kr
Klokkereim for Garmin Forerunner 245 Silikon Black 20 mm
69 kr
Tidligere laveste pris:
84 kr
TYPE-C til SD+TF Dobbel Kortleser - Høyhastighets Dataoverføring for Windows, Mac, Linux, Android og HarmonyOS
89 kr
Tidligere laveste pris:
123 kr
Løkke for 22 mm klokkerem i 10-pakning Black
69 kr
Tidligere laveste pris:
78 kr