
Transcend MTE710T, 256 GB, M.2, 3800 MB/s
4 805 kr
4 805 kr
Ti., 22 sep. - fr., 25 sep.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Vekt
10
Artikkel nr.
74cbd955-07fd-49ae-8fe7-78c34e83816c
Egenskaper | |
|---|---|
NVMe-versjon | 1.4 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
Minnetype | 3D NAND |
Komponent for | PC |
Lesehastighet, medier | 3800 MB/s |
Skrivehastighet/brennehastighet | 3200 MB/s |
Tilfeldig lese (4KB) | 500000 IOPS |
Tilfeldig skrive (4kB) | 560000 IOPS |
PCI Express-grensesnitt datafelt | x4 |
S.M.A.R.T.-støtte | Ja |
TRIM-støtte | Ja |
ECC | Ja |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 5500000 timer |
TBW-gradering | 1700 |
SSD brukerkode | Integrert |
Energihåndtering | |
Driftsspenning | 3,3 V |
Strømforbruk (gjennomsnittlig) | 4,6 W |
Strømforbruk (inaktiv) | 1,6 W |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 80 mm |
Dybde | 22 mm |
Høyde | 3,58 mm |
Vekt | 10 g |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperatur (T-T) | -20 - 75 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -55 - 85 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Vibrering ved drift | 20 G |
Støt under drift | 1500 G |
Andre funksjoner | |
Samsvarssertifikat | CE, RoHS |
Transcend MTE710T, 256 GB, M.2, 3800 MB/s
4 805 kr
4 805 kr
Ti., 22 sep. - fr., 25 sep.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av