SW Mando Gear Up Pack Mask and
479 kr
479 kr
Tidligere laveste pris:
489 kr
Ma., 2 nov. - to., 5 nov.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Materiale
Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Metall, Polypropylen (PP), Polyethylen
Anbefalt alder (maks)
99
Anbefalt alder (min)
6
Vekt
234
Artikkel nr.
899938ea-752b-547c-8196-21e4aa311fa2
Egenskaper | |
|---|---|
Foreslått kjønn | Gutt |
Anbefalt alder (min) | 6 år |
Anbefalt alder (max) | 99 år |
Tema | SW Galaxy/Roleplay |
Materiale | Akrylonitril-butadien-styren (ABS), Metall, Polypropylen (PP), Polyethylen |
Montering nødvendig | Nei |
Opprinnelsesland | China |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 127 mm |
Dybde | 304,8 mm |
Høyde | 76,2 mm |
Vekt | 234 g |
Pakkebredde | 355,6 mm |
Pakkedybde | 78,7 mm |
Pakkehøyde | 292,1 mm |
Pakkevekt | 433 g |
Pakkevolum | 8179000 cm³ |
Logistikk data | |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 3 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 1,66 kg |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 362 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 264 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 305 mm |
Produkter per pallelag | 27 stykker |
Produkter per pall | 135 stykker |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 166,9 cm |
Pallens bruttovekt | 73 kg |
Masterkassens (ytterkassens) volum | 29000 cm³ |
Lag per pall | 5 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 45 stykker |
Palle nettovekt | 74,5 kg |
Emballasjeinnhold | |
Utvalg av produkter | Nei |
Batterier medfølger | Nei |
Antall deler | 1 stykker |
Språk på emballasjen | Fransk, Engelsk, GER, Spansk |
Battery | |
Batterivekt | 23 g |
Batteriteknologi | Alkalinsk |
Energihåndtering | |
Batteritype | AA |
Antall støttede batterier | 1 |
Batterier kreves | Ja |
Tekniske detaljer | |
Farlig gods | Nei |
Batterimål | 50.5 X 14 MM |
Batterinavn (IEC) | LR6, LR06 |
Uttagbart batteri | Ja |
Batterinavn (merknad) | PENLIGHT,MIGNON,MX1500 |
Materiale | POM,ABS,IRON,NBR,LDPE,ELECTRONIC PARTS,PP,TPR |
Bredde (imperial) | 12,7 cm (5") |
Dybde | 30,5 cm (12") |
Høyde (imperial) | 7,62 cm (3") |
Produktmateriale/prosentandel | Polyoksymetylen (POM): 5.48%; Akrylonitril-butadien-styren (ABS): 60.5%; Strykejern: 5.48%; Nitrilbutadiengummi (NBR): 0.42%; Polyetylen med lav tetthet (LDPE): 0.63%; Elektronisk delesett: 5.56%; Polypropylen (PP): 20.24%; Termoplastisk gummi (TPR): 1.69% |
Pallens bruttovekt (imperial) | 73 kg (160.9 Ibs) |
Pallens høyde (imperial) | 166,9 cm (65.7") |
Pallens nettovekt (imperial) | 2,27 kg (5 Ibs) |
Palltype (merknad) | CRP |
Pallens bredde (imperial) | 80 cm (31.5") |
Kartonger per halv pall | 18 stykker |
Kartonger per kvart pall | 9 stykker |
Aerosol-indikator | Nei |
Kunstmateriale | Nei |
Kjemisk stoff | Nei |
Produktsertifikat for barn | Ja |
Inneholder ball | Nei |
Inneholder ballong | Nei |
CPSIA-regulert | Ja |
EU-samsvarserklæring (DoC) | Nei |
Elektrisk transformator | Nei |
Elektronikk | Nei |
Indikator for viftekonsum | Nei |
Matindikator | Nei |
Farlig materiale | Nei |
IP-følsom | Ja |
PCBA (kretskortmontering) | Ja |
Andel PCBA av totalt produkt (uten emballasje, kg) | 1 |
Prop 65 | Nei |
Sikkerhetsdatablad | Nei |
Advarsel små deler | Nei |
Stoff ikke til menneskelig konsum | Ja |
Kvelningsfare | Nei |
Testrapporter | Ja |
Trestoffsertifikat | Nei |
Garanti påkrevd | Nei |
Salgskanal | WALMART |
Beskrivelse av introduksjonssesongen | SPRING |
Global lanseringsdato | 3/22/2026 |
Salgsdato | 3/22/2026 |
Opprinnelsesland (toll) | CN |
Egnet for land | UNIVERSAL FOR EUROPE REGIONS |
Merknad for leketøy | Kid Roleplay |
Skyteavstand | TBC, Nerf |
Myk prosjektil | No |
Vekt (imperial) | 1,36 kg (3 Ibs) |
Pakkebredde (imperial) | 35,6 cm (14") |
Pakkedybde (imperial) | 7,87 cm (3.1") |
Pakkehøyde (imperial) | 29,2 cm (11.5") |
Pakkevekt (imperial) | 0,433 kg (0.955 Ibs) |
Pakkevolum (imperial) | 0,289 ft³ |
Pakkevolum (SAP) | 9,716 m³ |
Pakkevolum (SAP) (imperial) | 0,343 ft³ |
Masterkasse (ytter) bredde (imperial) | 26,4 cm (10.4") |
Masterkasse (ytter) lengde (imperial) | 36,2 cm (14.3") |
Masterkasse (ytter) høyde (imperial) | 30,5 cm (12") |
Masterkasse (ytter) bruttovekt (imperial) | 1,66 kg (3.65 Ibs) |
Masterkasse (ytter) volum (imperial) | 1,029 ft³ |
Masterkasse (ytter) nettovekt (imperial) | 0,702 kg (1.55 Ibs) |
Masterkasse (ytter) volum (SAP) | 0,029 m³ |
Masterkasse (ytter) volum (SAP) (imperial) | 1,029 ft³ |
Pakkebeskrivelse (fraktenhet) | MASTER CARTON |
WEEE aktiv | Ja |
WEEE-beløp | 0,04 |
WEEE-beløp (skala) | >0.1 & <=0.2 |
WEEE-skalanummer | 02 |
WEEE-vekt | 183 g |
Pappvekt (primæremballasje) | Boks (pakke): 554.1g |
Pappvekt (transportemballasje) | {'en-gb': 'Outer Carton: 364.2g', 'en-us': 'Outer Carton: 364.2g'} |
Vekt av annen plast (primæremballasje) | Slips: 1.5g |
Papirvekt (primæremballasje) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 18.9g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 18.9g'} |
Vekt av polyetylentereftalat (PET) (primæremballasje) | Blister: 10.5g |
Sikkerhetsdatablad (MSDS) | Nei |
Palledybde (imperial) | 120 cm (47.2") |
Andre funksjoner | |
Hoved kartong netto vekt | 702 g |
SW Mando Gear Up Pack Mask and
479 kr
479 kr
Tidligere laveste pris:
489 kr
Ma., 2 nov. - to., 5 nov.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av