PowerWalker 2000 CW, Interaktivt inngangsstik, 2 kVA, 1400 W, Sinus, 162 V, 290 V
5 770 kr
5 770 kr
Ti., 13 okt. - fr., 16 okt.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Lydnivå (dB)
45
Vekt
18.1
Artikkel nr.
ffe7689d-4e88-5937-b884-c7f6c7505270
Egenskaper | |
|---|---|
UPS topologi | Linje-Interactive |
Output strømkapasitet (VA) | 2 kVA |
Utgangseffekt | 1400 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 162 V |
Inngangsspenning (maks.) | 290 V |
Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 208 V |
Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
Output spenningsforskrift | +1.5 - 1.5% |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
Effektivitet | 90% |
Effektivitet (online modus) | 96% |
Støynivå | 45 dB |
Hørbare alarmer | Ja |
Tilkoblingsevne | |
AC-utgangstyper | C20 kopling |
Strømuttak | C20 kopling |
Antall utganger (F-type) | 3 |
USB-port | Ja |
RS-232-port | 1 |
Nød Kraft Av kontakt (EPO) (Emergency Power Off) | Ja |
Battery | |
Batterikapasitet | 7 Ah |
Batterispenning | 12 V |
Antall battericeller | 4 |
Normal backuptid ved full belastning | 3,9 min |
Normal backuptid ved halv belastning | 12,5 min |
Batteriladetid | 4 timer |
Design | |
Formfaktor | Tower |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 90% |
Emballasjeinnhold | |
Bruksanvisning | Ja |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 145 mm |
Dybde | 455 mm |
Høyde | 220 mm |
Vekt | 18,1 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 235 mm |
Pakkedybde | 540 mm |
Pakkehøyde | 325 mm |
Pakkevekt | 20,1 kg |
Logistikk data | |
Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
PowerWalker 2000 CW, Interaktivt inngangsstik, 2 kVA, 1400 W, Sinus, 162 V, 290 V
5 770 kr
5 770 kr
Ti., 13 okt. - fr., 16 okt.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av