





OPPO Reno14 F 5G, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Grønn
4 390 kr
4 390 kr
Ma., 8 juni - fr., 12 juni
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Farge
Grønn
Operativsystem
Android 15
Intern lagringskapasitet
256
Oppdateringsfrekvens
120
Mobilnettverksgenerasjon
5G
Prosessorfamilie
Snapdragon
RAM
8
Skjermstørrelse
6.57
Vekt
180
Artikkel nr.
c6541f0d-1b62-5dfb-ad32-031ed2a57495
Skjerm | |
|---|---|
Skjermdiagonal | 16,7 cm (6.57") |
Skjermform | Flat |
Forholdet mellom skjerm og hoveddel | 93,04% |
Paneltype | AMOLED |
Skjermoppløsning | 2370 x 1080 piksler |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Fargedybde | 10 bit |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Berøringsresponsrate | 240 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 600 cd/m² |
DCI-P3 dekning | 100% |
Pikseltetthet | 397 ppi |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | Snapdragon |
Prosessormodell | 6 Gen 1 |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 2,2 GHz |
Kunstig intelligens-prosessorfamilie | Qualcomm |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 8 GB |
Virtuell RAM (maks.) | 8 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Kamera | |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 2 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 79° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 112° |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 89° |
Linseelementer bakkamera | 5-elements linse |
Bakkamera nr. 2, linseelementer | 5-elements linse |
Bakkamera nr. 3, linseelementer | 3-element linse |
Frontkamera linseelementer | 5-elements linse |
Optisk zoom | 3,5x |
Digital zoom | 18x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Frontkameraets blendertall | 2 |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 90° |
Bakkamerablits | Ja |
Frontkamerablits | Ja |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p |
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Auto-fokus | Ja |
3D-dybde bakkamera | Nei |
Frontkamera med 3D-dybde | Nei |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Sakte film-modus | Ja |
Hastighet i sakte film | 720P 240fps, 720P 120fps, 1080P 120fps |
AI-basert scenegjenkjenning | Ja |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | NR |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth-profiler | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
aptX-teknologi | Ja |
Frekvensbånd | Firebåndsfrekvens |
Tethering (modem-modus) | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Grønn |
Fargenavn | Luminous Green |
Ytelse | |
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Nei |
Hurtigladingsteknologi | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, VOOC 3.0 |
Videokontakter | Adreno 710 |
Artificial Intelligence-kontroll | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Støtte for USB On-The-Go | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 15 |
Operativsystem gaffel | ColorOS 15 |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterilevetid i sykluser | 1600 |
Batterikapasitet | 6000 mAh |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Infrarød sensor | Ja |
Energihåndtering | |
USB Type-C-ladeport | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Nødvendig ladeeffekt (min.) | 10 W |
Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 45 W |
Utholdenhet | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid per syklus | 3780 min |
Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | A |
Reparerbarhetsklasse | B |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 75 mm |
Dybde | 7,74 mm |
Høyde | 158,1 mm |
Vekt | 180 g |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 184 mm |
Pakkedybde | 98 mm |
Pakkehøyde | 32 mm |
Pakkevekt | 361 g |
Emballasjeinnhold | |
AC-adapter bunt | Nei |
Hurtigstartsguide | Ja |
Skjermbeskytter | Ja |
Garantikort | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Beskyttelsesboks | Nei |
Sertifikater | |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Andre funksjoner | |
Ringetonetype | Polyfonisk |
Garantiperiode | 2 år |
OPPO Reno14 F 5G, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Grønn
4 390 kr
4 390 kr
Ma., 8 juni - fr., 12 juni
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Lignende toppselgere
Montessori Aktivitetsbok for Barn – 8 sider - Green
299 kr
Lymfatisk Konturbørste - Ansiktspleiebørste for Ansiktsmassasje og Lymfedrenasje
86 kr
Tidligere laveste pris:
127 kr
Dumpling Squishy Mystery Box 5,5 cm – Kawaii Fidgetleke for barn +3 år
239 kr
Øreputer for Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Black
99 kr

iPhone Hurtiglader USB-C PD 3.0. 20W Strømadapter + Kabel
107 kr
Tidligere laveste pris:
113 kr
Tilbehør 8 deler Xiaomi Roborock S5 Max/S6 Pure/S6 MAXV/S50/S51/S55/S5/S60/S65/S6
159 kr
Tidligere laveste pris:
220 kr
Øreputer kompatible med Bose QuietComfort – QC35/QC25/QC15/AE2 - Grå
99 kr
Tidligere laveste pris:
119 kr
GP AG10 / LR1130 / LR54 / 189 / 10-pakning
79 kr
Robotstøvsuger tilbehørssett for Dreame X50/L50-serien
339 kr
Tidligere laveste pris:
455 kr
Filter for MSPA oppblåsbare bassenger FD2089 4-pakning
279 kr
Tidligere laveste pris:
370 kr
Anbefalinger til dig
Digital vekt for smykker / gull / kaffe 0,01 g - 200 g
129 kr
Tidligere laveste pris:
169 kr
Løkke for 22 mm klokkerem i 10-pakning Black
69 kr
Tidligere laveste pris:
78 kr
Afnan Supremacy Collector's Edition Eau De Parfum 100 ml (man)
574 kr
Tidligere laveste pris:
578 kr

Barnesikker sperreanordning Assa Abloy FIX 184
182 kr
Lader for Macbook / Erstatningsadapter – MagSafe Gen 2 – 45W
349 kr
Snelle med tråd til RYOBI gresstrimmer, 6 stk.
139 kr
Tidligere laveste pris:
212 kr
Sovemaske 100 % silke DarkBlue
89 kr
Tidligere laveste pris:
123 kr

Hundetrimmer / Potetrimmer - Trimmer for Poter
199 kr
Tidligere laveste pris:
219 kr
Universallader for Garmin klokker 2-pack
99 kr
Tidligere laveste pris:
124 kr
Endehylsetang / Crimptang - 0,25-10 mm²
349 kr