





OnePlus 13-smarttelefon, 5G, 12 GB RAM, 256 GB, farge
14 306 kr
14 306 kr
Ti., 13 okt. - fr., 16 okt.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Farge
Svart
Operativsystem
Android 15
Intern lagringskapasitet
256
Oppdateringsfrekvens
120
Mobilnettverksgenerasjon
5G
Prosessorfamilie
Snapdragon
RAM
12
Skjermstørrelse
6.82
Vekt
213
Artikkel nr.
8dc42bb3-2c5b-5c8f-8abc-8560b7485781
Skjerm | |
|---|---|
Skjermdiagonal | 17,3 cm (6.82") |
Skjermform | Flat |
Skjermoppløsning | 3168 x 1440 piksler |
Fargedybde | 10 bit |
Naturlig sideforhold | 19.8:9 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 1600 cd/m² |
Maksimal skjermlysstyrke (HDR) | 4500 cd/m² |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pikseltetthet | 510 ppi |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | Snapdragon |
Prosessormodell | 8 Elite |
Boostfrekvens prosessor | 4,32 GHz |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 12 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Kamera | |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.4" |
Sensorstørrelse andre bakkamera | 1/1.95" |
Sensorstørrelse tredje bakkamera | 1/2.75" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 50 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 50 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,6 |
Pikselstørrelse for ryggekamera (Quad Pixel-teknologi) | 1,12 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 0,8 µm |
Pikselstørrelse tredje bakkamera | 0,64 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 85° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 32,8° |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 120° |
Bakkameraets brennvidde | 2,3 cm |
Bakkamera nr. 2, brennvidde | 7,3 cm |
Bakkamera nr. 3, brennvidde | 1,5 cm |
Linseelementer bakkamera | 7-elements linse |
Bakkamera nr. 3, linseelementer | 6-elements linse |
Frontkamera linseelementer | 5-elements linse |
Digital zoom | 120x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraets sensorstørrelse | 1/2.74" |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,4 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 0,8 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 90° |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Auto-fokus | Ja |
HDR-modus (Camera High Dynamic Range) | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Sakte film-modus | Ja |
Hastighet i sakte film | 1080p at 240 fps, 720p at 480 fps/240 fps |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 SA |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.4 |
Bluetooth-profiler | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
aptX-teknologi | Ja |
Tethering (modem-modus) | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne | |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Svart |
Ytelse | |
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Trådløs ladekraft | 50 W |
Hurtigladingsteknologi | SuperVOOC |
Videokontakter | Adreno 830 |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Multimedia | |
Støttede lydformater | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Videoformat som støttes | 3GP, AV1, AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, VP8, VP9 |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 15 |
Operativsystem gaffel | OxygenOS |
Battery | |
Uttagbart batteri | Nei |
Batterilevetid i sykluser | 1000 |
Batterikapasitet | 6000 mAh |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Barometer | Ja |
Hallsensor | Ja |
Infrarød sensor | Ja |
Fargetemperatursensor | Ja |
Energihåndtering | |
USB Type-C-ladeport | Ja |
Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 100 W |
Utholdenhet | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid per syklus | 3696 min |
Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | D |
Reparerbarhetsklasse | B |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 76,5 mm |
Dybde | 8,5 mm |
Høyde | 162,9 mm |
Vekt | 213 g |
Emballasjeinnhold | |
AC-adapter inkludert | Nei |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-A til USB Type-B |
Utløsertupp | Ja |
OnePlus 13-smarttelefon, 5G, 12 GB RAM, 256 GB, farge
14 306 kr
14 306 kr
Ti., 13 okt. - fr., 16 okt.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av