





Nothing Phone (3) - 5G smarttelefon - dobbelt-SIM - RAM 16 GB / Internminne 512 GB - OLED-display - 6.67" - 2800 x 1260 pixels (120 Hz) - 3x bakkam...
10 934 kr
10 934 kr
Ti., 22 sep. - fr., 25 sep.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Farge
Svart
Operativsystem
Android 15
Intern lagringskapasitet
512
Oppdateringsfrekvens
120
Mobilnettverksgenerasjon
5G
Prosessorfamilie
Snapdragon
RAM
16
Skjermstørrelse
6.67
Vekt
218
Artikkel nr.
959772b5-6df9-5273-bd29-ff191292be34
Skjerm | |
|---|---|
Skjermdiagonal | 16,9 cm (6.67") |
Skjermform | Flat |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 7i |
Skjermoppløsning | 1260 x 2800 piksler |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Berøringsresponsrate | 1000 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 4500 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skjermen (utendørs) | 1600 cd/m² |
Skjerm-lysstyrke (min) | 800 cd/m² |
Pikseltetthet | 460 ppi |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | Snapdragon |
Prosessorkjerner | 8 |
Ytelseskjerner | 7 |
Effektive kjerner | 1 |
Prosessorfrekvens | 3,2 GHz |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 16 GB |
Intern lagringskapasitet | 512 GB |
Kamera | |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.3" |
Sensorstørrelse andre bakkamera | 1/2.75" |
Sensorstørrelse tredje bakkamera | 1/2.76" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 50 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 50 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,68 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,68 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,2 |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 114° |
Bakkameraets brennvidde | 2,4 cm |
Bakkamera nr. 2, brennvidde | 7 cm |
Bakkamera nr. 3, brennvidde | 1,5 cm |
Optisk zoom | 3x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraets sensorstørrelse | 2.76" |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 81,2° |
Videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Auto-fokus | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Sakte film-modus | Ja |
Kamera-bildeformater støttes | DNG, JPEG |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE |
5G standard | NR |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 6.0 |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Svart |
Beskyttelsesfunksjoner | Fallsikker, Støvtett, Ripebestandig, Vanntett |
Vanntett opp til | 1,5 m |
Ytelse | |
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Trådløs ladekraft | 15 W |
Effekt for omvendt trådløs lading | 5 W |
Hurtigladingsteknologi | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4 |
Grafikkadapterkjerner | 8 |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Multimedia | |
Antall mikrofoner | 2 |
Høyttalere | Stereo |
Støttede lydformater | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, IMY, M4A, Mid, MP3, OGG, WAV, WMA |
Videoformat som støttes | 3GP, AVI, FLV, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 15 |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Uttagbart batteri | Ja |
Batterilevetid i sykluser | 1400 |
Batterikapasitet | 5150 mAh |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Energihåndtering | |
USB Type-C-ladeport | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 65 W |
Utholdenhet | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid per syklus | 1367 min |
Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | C |
Reparerbarhetsklasse | C |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 75,5 mm |
Dybde | 8,9 mm |
Høyde | 160,6 mm |
Vekt | 218 g |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 182 mm |
Pakkedybde | 184 mm |
Pakkehøyde | 26 mm |
Pakkevekt | 504 g |
Emballasjeinnhold | |
Skjermbeskytter | Ja |
Garantikort | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Beskyttelsesboks | Ja |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperatur (T-T) | -40 - 75 °C |
Nothing Phone (3) - 5G smarttelefon - dobbelt-SIM - RAM 16 GB / Internminne 512 GB - OLED-display - 6.67" - 2800 x 1260 pixels (120 Hz) - 3x bakkam...
10 934 kr
10 934 kr
Ti., 22 sep. - fr., 25 sep.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av