





Motorola Edge 70 - 5G smarttelefon - dobbelt-SIM - RAM 12 GB / Internminne 512 GB - pOLED display - 6.67" - 2712 x 1220 piksler (120 Hz) - 3x bakka...
4 952 kr
4 952 kr
Tidligere laveste pris:
5 019 kr
On., 29 juli - ma., 3 aug.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Farge
Grå
Operativsystem
Android 16.0
Intern lagringskapasitet
512
Oppdateringsfrekvens
120
Mobilnettverksgenerasjon
5G
Prosessorfamilie
Snapdragon
RAM
12
Skjermstørrelse
6.7
Vekt
159
Artikkel nr.
3c3f6fb9-33eb-5ace-9fe8-0818f1daaf2a
Skjerm | |
|---|---|
Skjermdiagonal | 17 cm (6.7") |
Skjermform | Flat |
Forholdet mellom skjerm og hoveddel | 94,6% |
Paneltype | AMOLED |
LED-baklys | Ja |
Skjermglasstype | Corning Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 7i |
Skjermoppløsning | 2712 x 1220 piksler |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Fargedybde | 10 bit |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Berøringsresponsrate | 300 Hz |
Maksimal lysstyrke på skjermen (utendørs) | 4500 cd/m² |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
DCI-P3 dekning | 100% |
Pikseltetthet | 446 ppi |
Merkespesifikke teknologier | Water touch |
Blålysreduksjon | Ja |
Reduksjon av bevegelsesskarphet | Ja |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | Snapdragon |
Prosessormodell | 7 Gen 4 |
Prosessorkjerner | 8 |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 12 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Intern lagringskapasitet | 512 GB |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera | |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 50 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 2 µm |
Pikselstørrelse for andre bakre kamera (Quad Pixel-teknologi) | 1,28 µm |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 120° |
Bakkamera nr. 2, brennvidde | 1,2 cm |
Digital zoom | 20x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Frontkameraets blendertall | 2 |
Pikselstørrelse for frontkamera (Quad Pixel-teknologi) | 1,28 µm |
Bakkamerablits | Ja |
Frontkamerablits | Nei |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Type bakkamera | Dobbelt kamera |
Auto-fokus | Ja |
3D-dybde bakkamera | Nei |
Frontkamera med 3D-dybde | Nei |
Ansiktsgjenkjenning | Ja |
HDR-modus (Camera High Dynamic Range) | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Smilgjenkjenning | Ja |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Sakte film-modus | Ja |
Lyd zoom | Ja |
Bilderedigering | Retusjering |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
2G-standarder | GSM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE |
5G standard | NR, Sub6 |
Wi-Fi | Ja |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Frekvensbånd | Penta-band |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Meldinger | |
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
Navigasjon | |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
LTE-posisjoneringsprotokoll (LPP) | Ja |
Sikker plassering av brukerplan (SUPL) | Ja |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Grå |
Fargenavn | PANTONE Gadget Grey |
Beskyttelsesfunksjoner | Skittbestandig, Støvresistent, Vannbestandig |
Vanntett opp til | 1,5 m |
Kroppsmateriale | Aluminium, Silikon |
Ytelse | |
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Trådløs ladekraft | 15 W |
Hurtigladingsteknologi | TurboPower 68 |
Artificial Intelligence-kontroll | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Militærstandard | MIL-STD-810H |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Multimedia | |
FM-radio | Nei |
Antall mikrofoner | 2 |
Høyttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 16.0 |
Virtuell assistent | Google Gemini |
Battery | |
Batteriteknologi | Silicon-Carbon (Si-C) |
Batterilevetid i sykluser | 1000 |
Batterikapasitet | 4800 mAh |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 66 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid (max) | 29 timer |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Gestsensor | Ja |
Energihåndtering | |
USB Type-C-ladeport | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Nødvendig ladeeffekt (min.) | 5 W |
Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 68 W |
Utholdenhet | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid per syklus | 3014 min |
Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | A |
Reparerbarhetsklasse | B |
Reparasjonsevneindeks | 3.6 |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68, IP69 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 74 mm |
Dybde | 5,99 mm |
Høyde | 159 mm |
Vekt | 159 g |
Emballasjeinnhold | |
AC-adapter bunt | Nei |
Hurtigstartsguide | Ja |
Skjermbeskytter | Nei |
Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
Hodetelefoner inkludert | Nei |
Utløsertupp | Ja |
Beskyttelsesboks | Ja |
Sertifikater | |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Nei |
Andre funksjoner | |
Ringetonetype | MP3 |
Motorola Edge 70 - 5G smarttelefon - dobbelt-SIM - RAM 12 GB / Internminne 512 GB - pOLED display - 6.67" - 2712 x 1220 piksler (120 Hz) - 3x bakka...
4 952 kr
4 952 kr
Tidligere laveste pris:
5 019 kr
On., 29 juli - ma., 3 aug.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Lignende toppselgere
Øreputer for Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Black
89 kr
Tidligere laveste pris:
99 kr
Magetrener, 6-rørs fotpedal motstandsbånd - mage- og kjernetrening, yoga og hjemmegymnastikk Purple
149 kr
Tidligere laveste pris:
209 kr

Hundetrimmer / Potetrimmer - Trimmer for Poter
199 kr
Tidligere laveste pris:
219 kr
Øreputer kompatible med Bose QuietComfort - QC35/QC25/QC15/AE2 - 2-Pak Svart
99 kr
Tidligere laveste pris:
199 kr
Montessori Aktivitetsbok for Barn - 8 sider - Blue
299 kr
Filter for MSPA oppblåsbare bassenger FD2089 4-pakning
279 kr
Tidligere laveste pris:
370 kr
Batteri AG10 / LR1130 / LR54 / 189 / 10-pakning PKcell
71 kr
Tidligere laveste pris:
76 kr
Pokémon Mega Evolution: Pitch Black - Elite Trainer Box (POK10416)
1 299 kr
Tidligere laveste pris:
1 348 kr
Stanley IceFlow Flip Straw 2.0 termosflaske 0,71 l, rosé
483 kr

Lightning til SD/TF Kortleser - 2-i-1 Minnekortadapter til iPhone/iPad
119 kr
Anbefalinger til dig
Luftrenseenhet - Renser / Saniterer luften - 20,000 mg/h
999 kr
Apple | iPhone 16 - 128 GB - Pink
8 685 kr
Motorola RAZR 60 Ultra - 5G smarttelefon - dobbelt-SIM - RAM 16 GB / Internminne 512 GB - pOLED display - 7" - 2992 x 1224 piksler (165 Hz) - 2x ba...
14 890 kr
Apple | iPhone 16e - 128 GB - White
6 845 kr
Tidligere laveste pris:
6 874 kr

Motorola Edge 60 Pro - Smarttelefon - dobbelt-SIM - RAM 12 GB / Internminne 512 GB - 3x bakkamera - front camera
5 306 kr
Apple | iPhone 17 Pro - 256GB - Deep Blue
15 485 kr
Apple iPhone 15 - 5G smartphone - dobbelt-SIM / Internminne 128 GB - OLED-display - 6.1" - 2556 x 1179 piksler - 2x bakkameraer 48 MP, 12 MP - fron...
8 538 kr
Google Pixel 10 Pro XL 256GB/16GB - Moonstone
11 938 kr
Tidligere laveste pris:
12 417 kr
Apple | iPhone 17 Pro Max - 512GB - Deep Blue
19 888 kr
Tidligere laveste pris:
20 017 kr
Apple | iPhone 17 Pro - 512GB - Deep Blue
18 247 kr