Hisense DH3S802BW2, Frittstående, Frontmatet, Varme pumpe, Hvit, Rotasjon, Berøringskontroll, Riktig/Høyre
7 481 kr
7 481 kr
Ti., 6 okt. - fr., 9 okt.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Farge
Hvit
Lydnivå (dB)
64
Vekt
44
Artikkel nr.
e79e6e42-7316-5c70-913d-f678582b3ab6
Design | |
|---|---|
Plassering av innretning | Frittstående |
Lastetype | Frontmatet |
Tørkesystem | Varme pumpe |
Produktfarge | Hvit |
Dørhengsel | Riktig/Høyre |
Dør farge | Svart |
Kontrolltype | Rotasjon, Berøringskontroll |
Innebygd skjerm | Ja |
Inverteringsteknologi | Ja |
Ytelse | |
Nominell kapasitet | 8 kg |
Effektivitetsklasse for kondensering | C |
Antall tørkeprogrammer | 16 |
Tørkeprogrammer | Automatisk, Bebi omsorg, Bomull, Cotton eco, Duntøy/dyne, Drying rack/TimeDry, Hygiene/anti-allergi, Hurtig, Refresh, Shirts, Sport, Syntetiske, Håndkle, Ull |
Syklustid | 208 min |
Støyutslippsklasse | B |
Støynivå | 64 dB |
Kjølemedium | R290 |
Ergonomi | |
Trommelbelysning | Ja |
Wi-Fi kontrollert | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
Energihåndtering | |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Energieffektivitetsklasse | D |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
Strømforbruk (standby) | 2 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
Energiforbruk per 100 sykluser | 119 kWh |
Energiforbruk | 1,19 kWh |
Energieffektivitetsindeks (EEI) | 70 |
Varmekilde | Elektrisk |
Special features | |
Hisense-teknologier (klespleie) | ConnectLife-app |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 595 mm |
Dybde | 595 mm |
Høyde | 845 mm |
Vekt | 44 kg |
Døråpningsdiameter | 52 cm |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 660 mm |
Pakkedybde | 630 mm |
Pakkehøyde | 890 mm |
Pakkevekt | 47 kg |
Hisense DH3S802BW2, Frittstående, Frontmatet, Varme pumpe, Hvit, Rotasjon, Berøringskontroll, Riktig/Høyre
7 481 kr
7 481 kr
Ti., 6 okt. - fr., 9 okt.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av