





Brother HL-L9310CDW - Skriver - farge - Dupleks - laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - inntil 31 spm (mono) / inntil 31 spm (farge) - kapasitet: 300...
9 832 kr
9 832 kr
On., 12 aug. - ma., 17 aug.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Skjermstørrelse
2.7
Vekt
23
Artikkel nr.
272f7f3c-1e81-5cd9-a1ac-e391317a4a71
Utskriftshastighet | |
|---|---|
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk/Manuell |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
Farge | Ja |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 31 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 14 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 14 ppm |
Oppvarmingstid | 29 s |
Første side ut (svart, A4) | 15 s |
Første side ut (farger, normal) | 15 s |
Vannmerkeutskrift | Ja |
N-up-utskrift | 2, 4, 9, 16, 25 |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Egenskaper | |
Kapasitet (månedlig, A4) | 80000 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 4 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Lineære (1D)-strekkoder støttet | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Opprinnelsesland | China |
Reservepatroner | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
Inngangs- og utgangskapasitet | |
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 300 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 250 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 50 ark |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2380 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Konvolutter, Blankt papir, Ettiketter, Brevhode, Vanlig papir, Resikulert papir |
Multifunksjonsskuff medietyper | Brevpapir, Blankt papir, Brevhode, Vanlig papir, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Juridisk, Brev |
Konvoluttstørrelser | 10 |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 105 g/m² |
Papirskuff medievekt (tommer) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 Ibs) |
Multifunksjonsskuff medievekt (imperial) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 Ibs) |
Tilkoblingsevne | |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
USB-kontakt | USB Type-A |
Nettverksbygging | |
Nettverksklargjort | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Ytelse | |
Internminne | 1024 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
Lydtrykknivå (stillemodus) | 44 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 65,5 dB |
Lydstrømnivå (standby) | 60 dB |
Design | |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Fargevisning | Ja |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Energihåndtering | |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 580 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 70 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWt/uke |
Systemkrav | |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Bærekraft | |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR, Svanemerket |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 605 mm |
Dybde | 575 mm |
Høyde | 645 mm |
Vekt | 23 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 642 mm |
Pakkedybde | 603 mm |
Pakkehøyde | 578 mm |
Pakkevekt | 27 kg |
Emballasjeinnhold | |
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 6500 sider |
Logistikk data | |
Pallens bruttohøyde | 18,6 cm |
Pallens bruttovekt | 178,8 kg |
Masterkasser (ytterkasser) per pall | 6 stykker |
Lag per pall | 3 stykker |
Produkter per pall | 6 stykker |
Tekniske detaljer | |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 2 stykker |
Palltype | 800 x 1200 mm |
Andre funksjoner | |
Verifiseringsmetode | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
Dimensjoner (B x D x H) (imperisk) | 442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3") |
Online-tjenester støttes | Dropbox, Google Drive |
Oppbevaring av reservedeler | 5 år |
Brother HL-L9310CDW - Skriver - farge - Dupleks - laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - inntil 31 spm (mono) / inntil 31 spm (farge) - kapasitet: 300...
9 832 kr
9 832 kr
On., 12 aug. - ma., 17 aug.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Lignende toppselgere
Magetrener, 6-rørs fotpedal motstandsbånd - mage- og kjernetrening, yoga og hjemmegymnastikk Blue
149 kr
Tidligere laveste pris:
209 kr
Øreputer for Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Black
89 kr
Tidligere laveste pris:
99 kr
Pokémon Mega Evolution: Pitch Black - Elite Trainer Box (POK10416)
1 049 kr
Tidligere laveste pris:
1 348 kr
Batteri AG10 / LR1130 / LR54 / 189 / 10-pakning PKcell
71 kr
Tidligere laveste pris:
76 kr

Hundetrimmer / Potetrimmer - Trimmer for Poter
199 kr
Tidligere laveste pris:
219 kr
Alt-i-ett heklesett (33 deler) med heklenåler, tusjer, målebånd
159 kr
Tidligere laveste pris:
210 kr

Lightning til SD/TF Kortleser - 2-i-1 Minnekortadapter til iPhone/iPad
119 kr
Secret Hitler - Strategisk Selskapsspill
399 kr
Tidligere laveste pris:
499 kr
Montessori Aktivitetsbok for Barn - 8 sider - Blue
299 kr

3-Pak - Fidget Spinners med Sugekopp for Barn
169 kr
Anbefalinger til dig

Digital vekt - lommevekt, smykkevekt 0,01 - 200g
119 kr
Slepetau for terrengsykkel
229 kr
Tidligere laveste pris:
271 kr
Filter for MSPA oppblåsbare bassenger FD2089 4-pakning
279 kr
Tidligere laveste pris:
370 kr

Toppik - 27,5g - Dark Brown - Mørkebrun
299 kr
Lader for Macbook / Erstatningsadapter - MagSafe Gen 2 - 45W
299 kr
Tidligere laveste pris:
349 kr
SCART til HDMI-omformer 1080p
119 kr
Tidligere laveste pris:
143 kr
BASSENGTILBEHØR INTEX FILTER A 3PK
282 kr

Apple | AirPods Pro - 2nd Generation (2023) - Trådløse øretelefoner med mikrofon. - aktiv støyreduksjon - hvit | Magsafe ladeveske (USB-C)
2 308 kr
Tidligere laveste pris:
2 334 kr
Universallader for Garmin klokker 1-pack
79 kr
Tidligere laveste pris:
91 kr
Øreputer kompatible med Bose QuietComfort - QC35/QC25/QC15/AE2 - 2-Pak Svart
99 kr
Tidligere laveste pris:
199 kr