





BenQ PD2770U - LED-skjerm - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
19 543 kr
19 543 kr
To., 17 sep. - ti., 22 sep.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Farge
Svart
Oppløsning
4K Ultra HD
Oppdateringsfrekvens
60
Skjermstørrelse
27
Skjermtype
LCD
Berøringsskjerm
Nei
Artikkel nr.
3bb3a9cf-0063-56f5-b584-ff1c54cd555f
Skjerm | |
|---|---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
HD-type | 4K Ultra HD |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Berøringsskjerm | Nei |
Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Pikseltetthet | 163 ppi |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Fargeskalastandard | DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
Ytelse | |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Smartmoduser | Animasjon |
Multimedia | |
Innebygd kamera | Nei |
Design | |
Markedsplassering | Grafisk design |
Produktfarge | Svart |
Tilkoblingsevne | |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 96 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Innebygd KVM-bryter | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.2 |
Nettverksbygging | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ergonomi | |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Høydejustering | Ja |
Justerbar høyde (maks) | 11,5 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -15 - 15° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Svensk |
Energihåndtering | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 33 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 42 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 33 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 200 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 398,6 mm |
Dybde (med stativ) | 242,1 mm |
Høyde (med stativ) | 692,7 mm |
Vekt (med stativ) | 9,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 624,5 mm |
Dybde (uten stativ) | 215,8 mm |
Høyde (uten stativ) | 398,3 mm |
Vekt (uten stativ) | 8,8 kg |
Emballasjeinnhold | |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | DisplayPort, USB Type-C |
Bruksanvisning | Ja |
BenQ PD2770U - LED-skjerm - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C
19 543 kr
19 543 kr
To., 17 sep. - ti., 22 sep.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av