





ASUS TUF Gaming VG27VQM1B - LED-skjerm - gaming - kurvet - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 280 Hz - Rapid VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - 2xHD...
1 959 kr
1 959 kr
To., 17 sep. - ti., 22 sep.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
Produktbeskrivelse
Farge
Svart
Oppløsning
Full HD
Oppdateringsfrekvens
280
Skjermstørrelse
27
Skjermtype
LCD
Berøringsskjerm
Nei
Artikkel nr.
585d5759-57e6-5f82-b4b3-18e0406223b0
Skjerm | |
|---|---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
HD-type | Full HD |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Paneltype | Fast VA |
LED-baklys | Ja |
Berøringsskjerm | Nei |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 1 ms |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1500R |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 280 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,311 x 0,311 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 59,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 310 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 280 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 69 cm |
Fargeskalastandard | DCI-P3 |
Fargespekter | 90% |
Ytelse | |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Design | |
Markedsplassering | Spilling |
Produktfarge | Svart |
Farge | Svart |
Tilkoblingsevne | |
Innebygd USB-hub | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Ergonomi | |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | 23 - -5° |
Energihåndtering | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 21 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 23 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 610 mm |
Dybde (med stativ) | 193 mm |
Høyde (med stativ) | 456 mm |
Vekt (med stativ) | 4,9 kg |
Bredde (uten stativ) | 610 mm |
Dybde (uten stativ) | 78 mm |
Høyde (uten stativ) | 367 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,2 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 680 mm |
Pakkedybde | 150 mm |
Pakkehøyde | 520 mm |
Pakkevekt | 6,6 kg |
Pakketype | Boks |
Emballasjeinnhold | |
Stativ medfølger | Ja |
Bærekraft | |
Bærekraftsertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Andre funksjoner | |
Skyggekontroll | Ja |
Reduksjon av bevegelsesskarphet | Ja |
ASUS TUF Gaming VG27VQM1B - LED-skjerm - gaming - kurvet - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 280 Hz - Rapid VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - 2xHD...
1 959 kr
1 959 kr
To., 17 sep. - ti., 22 sep.
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av