

Produktbeskrivelse
En nesten magisk ny måte å bruke iPhone på. En viktig sikkerhetsfunksjon som er utviklet for å redde liv. Et innovativt 48 MP kamera med et ufattelig detaljnivå. Alt sammen med kraft fra den ultimate chipen for en smarttelefon.
Helt hinsides.Helt Pro.
Artikkel nr.
91b9223b-0db7-56f3-9e9a-3be0c93bd3b2
Skjerm | |
---|---|
Skjermdiagonal | 17 cm (6.7") |
Skjermform | Flat |
Paneltype | OLED |
Skjermglasstype | Ceramic Shield |
Skjermoppløsning | 2796 x 1290 piksler |
Kontrastforhold | 2000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 1000 cd/m² |
Maksimal skjermlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skjermen (utendørs) | 2000 cd/m² |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 460 ppi |
Oleofobisk belegg | Ja |
Merkespesifikke teknologier | Alltid-på-skjerm, Dynamic Island, Haptisk berøring, ProMotion, True Tone, Bred farge (P3) |
Fingeravtrykkbestandig | Ja |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | Apple |
Prosessormodell | A16 |
Prosessorkjerner | 6 |
Coprosessor | Ja |
Coprocessor-modell | Neural Engine |
Kjerner coprosessor | 16 |
Lagringsmedium | |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera | |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 48 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 12 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,78 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,8 |
Bakkameraets brennvidde | 2,4 cm |
Bakkamera nr. 2, brennvidde | 1,3 cm |
Bakkamera nr. 3, brennvidde | 7,7 cm |
Linseelementer bakkamera | 7-elements linse |
Bakkamera nr. 2, linseelementer | 6-elements linse |
Bakkamera nr. 3, linseelementer | 6-elements linse |
Frontkamera linseelementer | 6-elements linse |
Linsedeksel materiale | Safirkrystall |
Optisk zoom | 6x |
Optisk zoom inn | 3x |
Optisk zoom ut | 2x |
Digital zoom | 15x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Frontkameraets blendertall | 1,9 |
Bakkamerablits | Ja |
Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 60 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p, 2160p |
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Auto-fokus | Ja |
Ansiktsgjenkjenning | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Ja |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Red-eye-korrigering | Y |
Kontinuerlig opptak | Ja |
Kamera-bildeformater støttes | DNG, HEIF, JPEG |
Kamera videoformater støttes | H.264, HEVC, ProRes |
Lyd zoom | Ja |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
5G standard | NR, NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Frekvensbånd | Penta-band |
3G-båndet støttes | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Nei |
Hodetelefontilkobling | Lightning |
Lynkontakt | Ja |
Meldinger | |
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
Ja | |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Lilla |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Sprutsikker, Vannbestandig |
Vanntett opp til | 6 m |
Kroppsmateriale | Glass, Rustfritt stål |
Ytelse | |
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Grafikkadapterkjerner | 5 |
Nød SOS (satellitt) | Ja |
Krasjdeteksjon | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Tilgjengelighetsfunksjoner | AssistiveTouch, Back Tap, Undertekst, Forstørrelsesanordning, Real-time text (RTT), Siri og diktering, Talt innhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Stemmekontroll, VoiceOver, Zoom |
Høyttalertelefon | Ja |
Stemmeoppringing | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Wi-Fi-posisjonering | Ja |
Multimedia | |
Høyttalere | Stereo |
Støttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Videoformat som støttes | H.264, HEVC, ProRes |
Støttede bildeformater | GIF, JPG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøkkel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Støttede arkivformater | Zip |
Software | |
Plattform | iOS |
Operativsystemprogramvare 04 | iOS 16 |
App-distribusjonsplattform | Apple App Store |
Virtuell assistent | Apple Siri |
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 95 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 29 timer |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Barometer | Ja |
LiDAR-sensor | Ja |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 77,6 mm |
Dybde | 7,85 mm |
Høyde | 160,7 mm |
Vekt | 240 g |
Sertifikater | |
Head SAR (EU) | 0,99 W/kg |
Body SAR | 0,98 W/kg |
Ekstremiteter SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Emballasjeinnhold | |
AC-adapter bunt | Nei |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C to Lightning |
Andre funksjoner | |
Inneholder ikke | Arsenikk, Beryllium, Kvikksølv, PVC/BFR |
Reparasjonsevneindeks | 7.2 |
Lignende toppselgere

INF Øreputer for Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink
99 kr
Tidligere laveste pris:
126 kr

Smart Ørerens med Kamera – Trådløs & Sikker Øreinspeksjon Svart
299 kr

Fidget Spinners med Sugekopp for Barn
199 kr

RCA til HDMI Converter 1080p - Adapter
129 kr

Øreputer for Bose QuietComfort - QC35/QC25/QC15/AE2 Hodetelefoner Svart
99 kr

INF Etterfilter til Dyson V11 / V15 akselstøvsuger 3-pakning
229 kr
Tidligere laveste pris:
409 kr

INF Stylus Pen kompatibel med iPad 2018-2023-serien HvitiPad
196 kr
Tidligere laveste pris:
268 kr

Luftrenseenhet - Renser / Saniterer luften - 20,000 mg/h
599 kr
Tidligere laveste pris:
699 kr

INF Støydempende og lydisolerende ørepropper med krok
119 kr
Tidligere laveste pris:
137 kr

INF Profesjonelt tannhygienesett - 6 redskaper
147 kr
Tidligere laveste pris:
188 kr
Anbefalinger til dig

Playstation 5 DualSense Controller Midnight Black
799 kr

Le Mans 66 (4K Ultra HD + Blu-ray)
279 kr

SERO Apple Macbook magsafe 2 lader, 60W - for Macbook Pro 13" m. Retina skjerm
349 kr

Galaxy Lamp - Nebula Star -projektoren med fjernkontroll
499 kr
Tidligere laveste pris:
909 kr

INF Spenne til 20 mm brede klokkeremmer 10-pakning
76 kr

Vibrerende treningsplattform med tilbehør
1 729 kr

INF Tilbehørssett for Xiaomi Roborock E4, S5, S50, S51, S55 11 deler, 2 hovedbørster, 4 sidebørster,4 filter,1 børster
175 kr
Tidligere laveste pris:
209 kr

Sovende hodetelefoner - Hodebånd og øyemaske med Bluetooth -hodetelefoner
249 kr
Tidligere laveste pris:
299 kr

4-Pak - Tesla Senterkopper - Bil Silver
129 kr

INF Trådløs stillegående hundetrimmer med tilbehør, gull / hvit
216 kr
Tidligere laveste pris:
275 kr