

OPPO
OPPO 13 Pro 5G, 17,4 cm (6.83"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Grafitt, Grå, Lilla
11 156 kr
11 156 kr
Tidligere laveste pris:
11 158 kr
Fr., 9 mai - ma., 12 mai
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
ComputerSalg A/S
Produktbeskrivelse
sku: 110010234464, brand: OPPO, ean: 6932169358705
Skjermstørrelse
6.83
Artikkel nr.
4f82788b-1405-5e1d-87aa-c8d18749e9e2
Skjerm | |
---|---|
Skjermdiagonal | 17,4 cm (6.83") |
Skjermform | Flat |
Forholdet mellom skjerm og hoveddel | 93,8% |
Paneltype | AMOLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 7i |
Skjermoppløsning | 2800 x 1272 piksler |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Fargedybde | 10 bit |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Berøringsresponsrate | 240 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 600 cd/m² |
Maksimal skjermlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m² |
DCI-P3 dekning | 100% |
Pikseltetthet | 45 ppi |
Prosessor | |
Prosessorfamilie | MediaTek Dimensity |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 3,35 GHz |
Prosessorfrekvens | 3,35 GHz |
Lagringsmedium | |
RAM-kapasitet | 12 GB |
Virtuell RAM (maks.) | 12 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
RAM-klokkehastighet | 4266 MHz |
Intern lagringskapasitet | 512 GB |
Kamera | |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 50 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 8 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,88 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,8 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,2 |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 84° |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 116° |
Linseelementer bakkamera | 6-elements linse |
Bakkamera nr. 3, linseelementer | 5-elements linse |
Frontkamera linseelementer | 5-elements linse |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Frontkameraets blendertall | 2 |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 90° |
Bakkamerablits | Ja |
Frontkamerablits | Ja |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Videoopptaksmoduser | 720p, 1080p |
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Auto-fokus | Ja |
3D-dybde bakkamera | Nei |
Frontkamera med 3D-dybde | Nei |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Sakte film-modus | Ja |
Hastighet i sakte film | 720P@240fps, 1080P@120fps |
AI-basert scenegjenkjenning | Ja |
Nettverksbygging | |
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | NR |
Wi-Fi | Ja |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Frekvensbånd | Dobbeltbånd |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne | |
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Design | |
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Grafitt, Grå, Lilla |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP69 |
Ytelse | |
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Hurtigladingsteknologi | SuperVOOC |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Høyttalertelefon | Ja |
Talekommandoer | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Navigasjon | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
GPS | Ja |
Software | |
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 15 |
Operativsystem gaffel | ColorOS 15 |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterivekt | 74,5 g |
Batterikapasitet | 5800 mAh |
Sensors | |
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Infrarød sensor | Ja |
Fargetemperatursensor | Ja |
Energihåndtering | |
USB Type-C-ladeport | Ja |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 76,5 mm |
Dybde | 7,55 mm |
Høyde | 162,7 mm |
Vekt | 195 g |
Pakkebredde | 184 mm |
Pakkedybde | 98 mm |
Pakkehøyde | 32 mm |
Pakkevekt | 369 g |
Sertifikater | |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Emballasjeinnhold | |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Andre funksjoner | |
Ringetonetype | Polyfonisk |
Garantiperiode | 2 år |
OPPO
OPPO 13 Pro 5G, 17,4 cm (6.83"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Grafitt, Grå, Lilla
11 156 kr
11 156 kr
Tidligere laveste pris:
11 158 kr
Fr., 9 mai - ma., 12 mai
Sikker betaling
14 dagers åpent kjøp
Selges og leveres av
ComputerSalg A/S
Lignende toppselgere

Øreputer for Bose QuietComfort - QC35/QC25/QC15/AE2 Hodetelefoner Svart
99 kr

Microfiberklud PVAmicro 38x35cm grøn,5 stk/pk
302 kr

Luftrenseenhet - Renser / Saniterer luften - 20,000 mg/h
599 kr

4-Pak - Tesla Senterkopper - Bil Svart/silver
129 kr

Trådløs CarPlay-adapter 2025
449 kr
Tidligere laveste pris:
459 kr

Plenlufter - Piggsko for å lufte plenen
269 kr

Hundetrimmer / Potetrimmer - Trimmer for Poter
199 kr

Silikontape / Plaster for Arr – Behandling av arr
99 kr
Tidligere laveste pris:
129 kr

INF Tilbehør Xiaomi Roborock S5 Max/S50/S51/S55/S5/S60/S65/S6/S6 Pure/S6 MAXV 22 deler
272 kr

INF Filter for MSPA oppblåsbare bassenger FD2089 4-pakning
299 kr
Anbefalinger til dig

RCA til HDMI Converter 1080p - Adapter
139 kr

3-Pak - Fidget Spinners med Sugekopp for Barn
179 kr

Munnspill - C-durskala
99 kr

INF Øreputer for Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink
99 kr

INF TYPE-C Dual SD/TF-kortleser for rask dataoverføring 0
107 kr
Tidligere laveste pris:
118 kr

Universallader for Garmin klokker Svart
89 kr

2-Pak - Lader for iPhone - Hurtiglader - Adapter + Kabel 20W USB-C
199 kr

Ankelstropp for styrketrening med kabelmaskiner 2 Pack
152 kr

4-Pak - Volkswagen VW Senterkopper - Bil 65 mm
129 kr

INF Hjulmutterhette med fjerningsverktøy, 20-pak 21 mm
95 kr