Green Filters
Luftfilter Green Filters P509706
1 463 kr
1 463 kr
Få igjen
To., 2 jan. - ti., 7 jan.
Sikker betaling
Åpent kjøp til og med 7/1-25
Selges og leveres av
Soffkungen
Produktbeskrivelse
Utstyr kjøretøyet ditt med de nyeste industriproduktene! Kjøp Luftfilter Green Filters P509706 og ikke gå glipp av noe!
- Kompatibelt kjøretøy:
- Ford Maverick 2,4L i 116 Cv 85 Kw 96_
- Ford Maverick 2,4L i 124 Cv 91 Kw 93_96
- Isuzu Gemini (Jt) 1,5L D 50 Cv 37 Kw 02|88_12|90
- Isuzu Gemini (Jt) 1,5L TD 67 Cv 49 Kw 02|88_12|90
- Mercedes 220 (W124) E 150 Cv 110 Kw 92_93
- Mercedes E Classe (W124/S124/R124/C124) 220 150 Cv 110 Kw 06|93_07|97
- Nissan 100Nx (B13) 2,0L GTI 16V 143 Cv 105 Kw 03|91_10|94
- Nissan 200Sx/Zx (S13) 1,8L i TURBO 16V 169 Cv 124 Kw 09|88_11|93
- Nissan 300Zx (Z31) 3,0L 170 Cv 125 Kw 84_87
- Nissan 300Zx (Z31) 3,0L TURBO 203 Cv 149 Kw 87_90
- Nissan 300Zx (Z31) 3,0L TURBO 228 Cv 168 Kw 84_90
- Nissan Almera I (N15) 2,0L i 16V GT 143 Cv 105 Kw 07|96_05|00
- Nissan Almera I (N15) 2,0L D 75 Cv 55 Kw 11|95_05|00
- Nissan Almera Ii (N16) 1,5L i 16V 90 Cv 66 Kw 03|00_12|02
- Nissan Almera Ii (N16) 1,5L i 16V 98 Cv 72 Kw 10|02_
- Nissan Almera Ii (N16) 1,8L i 16V 115 Cv 85 Kw 03|00_12|02
- Nissan Almera Ii (N16) 1,8L i 16V 116 Cv 85 Kw 10|02_
- Nissan Almera Ii (N16) 2,0L i 16V 136 Cv 100 Kw 03|00_
- Nissan Almera Ii (N16) 2,2L D i 110 Cv 81 Kw 03|00_
- Nissan Almera Ii (N16) 2,2L D i 112 Cv 82 Kw 03|03_
- Nissan Almera Ii (N16) 2,2L D i 136 Cv 100 Kw 03|03_
- Nissan Almera Classic Ii (N16) 1,6L 107 Cv 79 Kw 03|06_
- Nissan Almera Tino 1,5L i 90 Cv 66 Kw 00_
- Nissan Almera Tino (V10) 1,8L i 115 Cv 85 Kw 07|00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,0L i 136 Cv 100 Kw 07|00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,2L D i 110 Cv 81 Kw 09|00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,2L D i 114 Cv 84 Kw 07|00_
- Nissan Almera Tino (V10) 2,2L D i 136 Cv 100 Kw 09|03_
- Nissan Altima (L32/U32) 3,5L V6 273 Cv 201 Kw 01|06_
- Nissan Bluedbird 1,8L i _83
- Nissan Bluedbird 1,8L DOHC 87_
- Nissan Bluedbird 1,8L DOHC TURBO 87_
- Nissan Bluedbird 1,8L TURBO 135 Cv 99 Kw 85_
- Nissan Bluedbird (910) 2,0L i 109 Cv 80 Kw 01|82_05|84
- Nissan Bluedbird (910) 2,0L D 60 Cv 44 Kw 01|80_05|84
- Nissan Bluedbird (Rtl72) 1,8L i 16V 129 Cv 95 Kw 02|89_12|90
- Nissan Cherry 1,5L i 79_82
- Nissan Cherry 1,6L 16V DOHC All
- Nissan Laurel 2,0L i 80_
- Nissan Laurel 2,0L DOHC All
- Nissan Laurel 2,0L TURBO All
- Nissan Laurel 3,0L i (6 Cylindres) 86_89
- Nissan Laurel 2,0L D 01|85_12|89
- Nissan Laurel (Jc31) 2,8L i 84 Cv 62 Kw 01|81_10|85
- Nissan Laurel (Jc32) 2,4L i 128 Cv 94 Kw 01|85_12|87
- Nissan Laurel (Jc32) 2,8L D (6 Cylindres) 90 Cv 66 Kw 01|85_12|89
- Nissan Laurel (Jc32) 2,8L D (6 Cylindres) 84 Cv 62 Kw 01|81_12|87
- Nissan Maxima 3,0L i V6 24V 170 Cv 125 Kw 10|88_06|94
- Nissan Maxima 2,0L QX 140 Cv 103 Kw 02|95_08|00
- Nissan Maxima 3,0L QX 193 Cv 142 Kw 01|95_12|96
- Nissan Maxima (A33) 2,0L i V6 24V 140 Cv 103 Kw 03|00_
- Nissan Maxima (A33) 3,0L i V6 24V 200 Cv 147 Kw 05|00_
- Nissan Murano (Z50) 3,5L V6 234 Cv 172 Kw 03|05_
- Nissan Murano (Z51) 3,5L V6 256 Cv 188 Kw 09|08_
- Nissan Murano (Z51/Russia) 3,5L V6 249 Cv 183 Kw 09|08_
- Nissan Navara Pick Up (D21) 2,4L i 12V 124 Cv 91 Kw 04|92_02|98
- Nissan Navara Pick Up (D21) 2,4L i 12V 4WD 124 Cv 91 Kw 04|92_02|98
- Nissan Navara Pick Up (D22) 2,4L i 120 Cv 88 Kw 02|98_08|05
- Nissan Patrol I 4,2L (6 Cylindres) 170 Cv 125 Kw 91_
- Nissan Patrol Gr I (Y60) 4,2L 165 Cv 121 Kw 11|88_06|97
- Nissan Prairie Pro (M11) 2,0L i 98 Cv 72 Kw 10|88_12|92
- Nissan Prairie Pro (M11) 2,4L i 133 Cv 98 Kw 04|92_07|94
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L i 16V 116 Cv 85 Kw 06|90_01|96
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L i 16V 125 Cv 92 Kw 01|95_06|96
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L 16V GT 150 Cv 110 Kw 06|90_01|96
- Nissan Primera I (P10/W10) 2,0L D 75 Cv 55 Kw 07|90_01|96
- Nissan Primera Ii (P11) 2,0L 140 Cv 103 Kw 09|96_07|02
- Nissan Primera Ii (P11) 2,0L i 16V 115 Cv 85 Kw 09|96_07|02
- Nissan Primera Ii (P11) 2,0L i 16V 131 Cv 96 Kw 09|96_07|02
- Nissan Primera Ii (P11) 2,0L i 16V 150 Cv 110 Kw 09|96_07|02
- Nissan Primera Ii (P11) 2,0L TD 90 Cv 66 Kw 09|96_07|02
- Nissan Primera Iii (P12) 1,6L i 16V 109 Cv 80 Kw 02|02_
- Nissan Primera Iii (P12) 1,8L i 16V 116 Cv 85 Kw 02|02_
- Nissan Primera Iii (P12) 2,0L i 16V 140 Cv 103 Kw 02|02_
- Nissan Primera Iii (P12) 1,9L DCI 120 Cv 88 Kw 03_
- Nissan Primera Iii (P12) 2,2L DCI 139 Cv 102 Kw 02|03_
- Nissan Primera Iii (P12) 2,2L DI 126 Cv 93 Kw 02|02_
- Nissan Serena (C23) 1,6L i 16V 97 Cv 71 Kw 02|93_09|01
- Nissan Serena (C23) 2,0L 126 Cv 93 Kw 11|92_09|01
- Nissan Serena (C23) 2,0L 145 Cv 107 Kw 09|99_
- Nissan Serena (C23) 2,0L D 67 Cv 49 Kw 11|92_09|01
- Nissan Serena (C23) 2,3L D 75 Cv 55 Kw 01|95_09|01
- Nissan Serena (C23) 2,5L 150 Cv 110 Kw 09|99_
- Nissan Silvia 1,8L i 80_83
- Nissan Silvia 1,8L i DOHC 88_
- Nissan Silvia 1,8L TURBO 92 Cv 68 Kw 01|79_05|83
- Nissan Silvia 1,8L DOHC TURBO 88_
- Nissan Silvia 2,0L i 16V 146 Cv 107 Kw 80_
- Nissan Skyline (R33) 2,6L TWIN TURBO 280 Cv 206 Kw 01|96_09|99
- Nissan Sunny 1,5L i 85_
- Nissan Sunny 1,5L TURBO 85_
- Nissan Sunny (N13) 1,6L 16V GTI 110 Cv 81 Kw 06|87_05|89
- Nissan Sunny (N13) 1,8L 16V GT 125 Cv 92 Kw 01|89_06|91
- Nissan Sunny (N13) 1,7L D 54 Cv 40 Kw 06|86_01|91
- Nissan Sunny (N14) 2,0L 16V GT 143 Cv 105 Kw 10|90_05|95
- Nissan Sunny (N14) 2,0L 16V GTI R 220 Cv 162 Kw 10|90_05|95
- Nissan Sunny (N14) 2,0L D 75 Cv 55 Kw 10|90_05|95
- Nissan Sunny (Y10L) 2,0L D ST W 75 Cv 55 Kw 10|90_03|00
- Nissan Teana 2,0L 136 Cv 100 Kw 09|03_02|08
- Nissan Teana 2,3L V6 173 Cv 127 Kw 09|03_02|08
- Nissan Teana 2,5L V6 182 Cv 134 Kw 02|08_
- Nissan Teana 3,5L V6 245 Cv 180 Kw 09|03_02|08
- Nissan Teana 3,5L V6 249 Cv 183 Kw 02|08_
- Nissan Terrano I (Wd21) 3,0L i V6 148 Cv 109 Kw 09|92_12|95
- Nissan Terrano Ii (R20) 2,4L 118 Cv 87 Kw 05|96_06|05
- Nissan Terrano Ii (R20) 2,4L 12V 116 Cv 85 Kw 05|96_06|05
- Nissan Terrano Ii (R20) 2,4L 12V 124 Cv 91 Kw 02|93_06|96
- Nissan Tino 1,8L 16V 120 Cv 88 Kw 02|99_
- Nissan Tino 2,0L 16V 135 Cv 99 Kw 02|99_
- Nissan Vanette/Cargo/Largo (C23M) 1,6L 16V 97 Cv 71 Kw 02|95_
- Nissan Vanette/Cargo/Largo (C23M) 2,0L 91_
- Nissan Vanette/Cargo/Largo (C23M) 2,0L D 92_
- Nissan Vanette/Cargo/Largo (C23M) 2,3L D 75 Cv 55 Kw 02|95_
- Nissan X Trail I (T30) 2,0L i 140 Cv 103 Kw 05|01_06|07
- Nissan X Trail I (T30) 2,0L i TURBO 280 Cv 206 Kw 10|01_06|07
- Nissan X Trail I (T30) 2,5L i 165 Cv 121 Kw 09|02_06|07
- Nissan X Trail I (T30) 2,2L DI TURBO D 114 Cv 84 Kw 05|01_10|03
- Nissan X Trail I (T30) 2,2L DCI 136 Cv 100 Kw 09|03_06|07
- Opel Astra F/Cabriolet 1,7L TDS 82 Cv 60 Kw 03|92_09|98
- Opel Corsa A 1,5L D 50 Cv 37 Kw 09|87_03|93
- Opel Corsa A 1,5L TD 67 Cv 49 Kw 03|88_03|93
- Opel Kadett E 1,5L TD 72 Cv 53 Kw 08|88_10|91
- Opel Vectra A 1,7L TDS 82 Cv 60 Kw 03|90_10|95
- Subaru Forester (Sf) 2,0L 122 Cv 90 Kw 08|97_12|98
- Subaru Forester (Sf) 2,0L 125 Cv 92 Kw 06|98_09|02
- Subaru Forester (Sf) 2,0L TURBO S 170 Cv 125 Kw 04|99_03|01
- Subaru Forester (Sf) 2,0L TURBO S 177 Cv 130 Kw 02|01_09|02
- Subaru Forester (Sg) 2,0L 125 Cv 92 Kw 09|02_03|08
- Subaru Forester (Sg) 2,0L 158 Cv 116 Kw 09|05_03|08
- Subaru Forester (Sg) 2,0L i TURBO 220 Cv 162 Kw 05_
- Subaru Forester (Sg) 2,0L i TURBO S-XT 177 Cv 130 Kw 09|02_03|08
- Subaru Forester (Sg) 2,5L 165 Cv 121 Kw 07|05_
- Subaru Forester (Sg) 2,5L TURBO XT 211 Cv 155 Kw 09|04_03|08
- Subaru Forester (Sg) 2,5L TURBO XT 230 Cv 169 Kw 09|05_03|08
- Subaru Impreza I (Gc/Gf/Gfc) 1,6L 90 Cv 66 Kw 12|96_12|00
- Subaru Impreza I (Gc/Gf/Gfc) 1,6L i 4WD 90 Cv 66 Kw 08|92_12|00
- Subaru Impreza I (Gc/Gf/Gfc) 1,8L i 4WD 103 Cv 76 Kw 08|92_12|00
- Subaru Impreza I (Gc/Gf/Gfc) 2,0L i 4WD 115 Cv 85 Kw 10|95_12|00
- Subaru Impreza I (Gc/Gf/Gfc) 2,0L i 4WD 125 Cv 92 Kw 06|98_12|00
- Subaru Impreza I (Gc/Gf/Gfc) 2,0L TURBO 4WD 211 Cv 155 Kw 12|96_12|00
- Subaru Impreza I (Gc/Gf/Gfc) 2,0L i 16V GT TURBO 4WD 214 Cv 157 Kw 12|96_12|00
- Subaru Impreza I (Gc/Gf/Gfc) 2,0L GT TURBO 4WD 218 Cv 160 Kw 06|98_12|00
- Subaru Impreza Ii (Gd/Gg) 1,5L R 105 Cv 77 Kw 09|06_08|07
- Subaru Impreza Ii (Gd/Gg) 2,0L R 160 Cv 118 Kw 11|05_08|07
- Subaru Impreza Ii (Gd/Gg) 2,0L WRX TURBO 218 Cv 160 Kw 12|00_03|03
- Subaru Impreza Ii (Gd/Gg) 2,0L WRX TURBO 225 Cv 165 Kw 02|03_12|05
- Subaru Impreza Ii (Gd/Gg) 2,0L WRX STI 265 Cv 195 Kw 02|02_12|05
- Subaru Impreza Ii (Gd/Gg) 2,0L WRX STI S202 320 Cv 235 Kw 07|02_12|05
- Subaru Impreza Ii (Gd/Gg) 2,5L WRX 230 Cv 169 Kw 11|05_08|07
- Subaru Impreza Ii (Gd/Gg) 2,5L WRX STI 280 Cv 206 Kw 11|05_08|07
- Subaru Legacy I (Bc4) 1,8L 16V 116 Cv 85 Kw 10|91_09|94
- Subaru Legacy I (Bjf) 2,0L 4WD SUPER 116 Cv 85 Kw 05|92_10|94
- Subaru Legacy I (Bjf) 2,0L 4WD TURBO SUPER 200 Cv 147 Kw 05|92_10|94
- Subaru Legacy I (Bjf) 2,2L 4WD SUPER 136 Cv 100 Kw 01|89_10|94
- Subaru Legacy I (Bd/Bg) 2,0L i 4WD 116 Cv 85 Kw 09|94_03|99
- Subaru Legacy I (Bd/Bg) 2,2L i 128 Cv 94 Kw 09|94_12|98
- Subaru Legacy I (Bd/Bg) 2,2L i 4WD 131 Cv 96 Kw 06|96_12|98
- Subaru Legacy I (Bd/Bg) 2,5L 16V 4WD 150 Cv 110 Kw 07|96_12|98
- Subaru Legacy I Boxer 3,0L i H6 24V 209 Cv 154 Kw 99_03
- Subaru Legacy Ii (Be/Bh) 3,0L H6 209 Cv 154 Kw 10|00_02|04
- Subaru Outback I 3,0L H6 209 Cv
Artikkel nr.
112bba26-9a13-59cd-9062-3833861394e2
Green Filters
Luftfilter Green Filters P509706
1 463 kr
1 463 kr
Få igjen
To., 2 jan. - ti., 7 jan.
Sikker betaling
Åpent kjøp til og med 7/1-25
Selges og leveres av
Soffkungen
Lignende toppselgere
Generic
Øreputer for Bose QuietComfort - QC35/QC25/QC15/AE2 Hodetelefoner Svart
99 kr
4,5(694)
mandag, 6 jan.
Price Point
Universallader for Garmin klokker Svart
89 kr
4,2(147)
fredag, 3 jan.
INF
INF Sklisikker beskyttelse / brodder for sko med 18 stålpigger (L)
216 kr
4,5(18)
torsdag, 2 jan.
Mobil o Teknik
PS4-kontroller DoubleShock Wireless
349 kr
tirsdag, 7 jan.
Generic
2-Pak - PS4 Kontroll DoubleShock for Playstation 4 - Trådløs
549 kr
5,0(2)
mandag, 6 jan.
KIRKLAND
6x60ml = 360ml - Kirkland Extra Strength 5% Men Hair Regrowth 60ml Hair Loss
1 290 kr
5,0(2)
fredag, 3 jan.
Generic
Knivsett for Barn 6-deler - Barnevennlige kniver
199 kr
4,4(16)
mandag, 6 jan.
Northix
UV-lampe for gellakk - bevegelsessensor - 48 w
229 kr
Tidligere laveste pris:
249 kr
4,8(17)
mandag, 30 des.
INF
INF Tilbehør til Roborock S5/S6 modeller 7 deler
181 kr
Tidligere laveste pris:
221 kr
4,1(47)
torsdag, 2 jan.
Vitu
Astronaut Night Light / Galaxy Lampe med fjernkontroll - Nepula Starry Sky Projector
299 kr
Tidligere laveste pris:
449 kr
4,1(34)
mandag, 30 des.
Anbefalinger til dig
Perfect Pet Accessories
Elektrisk kjæledyrhårtrimmer USB oppladbar trådløs liten hårtrimmer for hunder og katter
130 kr
Tidligere laveste pris:
215 kr
3,9(8)
torsdag, 9 jan.
INF
Tilbehør Roborock S6/S60/S65/S5 Max/T6, 20 deler
289 kr
Tidligere laveste pris:
383 kr
3,4(16)
torsdag, 2 jan.
Uniq
UNIQ Kosmetikkorganisator P110 – Hvit Makeupoppbevaring med 2 Skuffer og 7 Rom
159 kr
3,0(9)
mandag, 30 des.
INF
Magnetisk vanntett beskyttelse for ladeuttak på elbiler Sort
168 kr
Tidligere laveste pris:
232 kr
3,8(16)
torsdag, 2 jan.
INF
INF Overgang PS2 til HDMI m/ 3,5 mm lydutgang for HDTV-/HDMI-skjerm
123 kr
Tidligere laveste pris:
155 kr
4,1(22)
fredag, 3 jan.
Generic
2-Pak - iPhone Lader Adapter+Kabel 20W USB-C Hurtiglader
199 kr
3,7(500)
mandag, 6 jan.
INF
Avtakbare piano- og keyboardetiketter, 88 tangenter Flerfarget
123 kr
Tidligere laveste pris:
142 kr
4,2(9)
fredag, 3 jan.
24Hshop
Sovemaske med bluetooth Headset
229 kr
3,3(27)
torsdag, 2 jan.
Pro
Digital vekt - lommevekt, smykkevekt 0,01 - 200g
119 kr
4,1(22)
mandag, 30 des.
INF
INF Sett for bartending med dobbel shaker 750ml i rustfritt stål, 10 redskaper
272 kr
Tidligere laveste pris:
299 kr
4,6(54)
torsdag, 2 jan.